Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.02.2009 15:31 - форекс
Автор: todoris Категория: Бизнес   
Прочетен: 1907 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 09.01.2011 11:59


image
За и против автоматичната търговия на форекс пазара.ТУК
Тези резултати са от реална търговия .
Този робот се казва куче касичка шлем касичка .
Продава се за 300$ /долара/
А както е видно от графиката и в зависимост от настроиките ,
РАБОТА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ на робота,

Admiral Markets Ltd.
    Currency: USD 2009 February 5, 19:45
 
      Item Price S / L T / P Close Time Price       Profit
        2 956.38
        30.00
      eurusd 1.3141 1.3141 1.3099 2009.01.15 07:53 1.3141       0.00
      eurusd 1.3138 1.4138 1.3096 2009.01.15 08:57 1.3156       -1.80
      eurusd 1.3168 1.4169 1.3127 2009.01.15 08:57 1.3153       3.00
      eurusd 1.3142 1.4142 1.3100 2009.01.15 10:49 1.3159       -1.70
      eurusd 1.3172 1.4173 1.3131 2009.01.15 10:49 1.3159       2.60
      eurusd 1.3168 1.4168 1.3126 2009.01.15 12:21 1.3172       -0.40
      eurusd 1.3194 1.4198 1.3156 2009.01.15 12:21 1.3173       4.20
      eurusd 1.3118 1.3098 1.3076 2009.01.15 12:55 1.3098       2.00
      eurusd 1.3091 1.3079 1.3049 2009.01.15 13:10 1.3079       1.20
      eurusd 1.3079 1.4082 1.3040 2009.01.15 14:22 1.3176       -9.70
      eurusd 1.3110 1.4110 1.3068 2009.01.15 14:21 1.3176       -13.20
      eurusd 1.3143 1.4143 1.3101 2009.01.15 14:21 1.3177       -13.60
      eurusd 1.3174 1.4174 1.3132 2009.01.15 14:21 1.3177       -2.40
      eurusd 1.3206 1.4206 1.3176 2009.01.15 14:21 1.3176       48.00
      eurusd 1.3113 1.3109 1.3071 2009.01.15 14:34 1.3109       0.40
      eurusd 1.3107 1.3100 1.3065 2009.01.15 14:45 1.3100       0.70
      eurusd 1.3100 1.3094 1.3058 2009.01.15 14:48 1.3094       0.60
      eurusd 1.3083 1.3061 1.3044 2009.01.15 15:01 1.3061       2.20
      eurusd 1.3083 1.3082 1.3042 2009.01.15 15:18 1.3082       0.10
      eurusd 1.3081 1.3079 1.3039 2009.01.15 15:19 1.3079       0.20
      eurusd 1.3077 1.3074 1.3035 2009.01.15 15:20 1.3074       0.30
      eurusd 1.3072 1.3068 1.3031 2009.01.15 15:22 1.3068       0.40
      eurusd 1.3066 1.3053 1.3024 2009.01.15 15:29 1.3053       1.30
      eurusd 1.3051 1.3041 1.3009 2009.01.15 15:33 1.3041       1.00
      eurusd 1.3039 1.3039 1.2997 2009.01.15 15:34 1.3039       0.00
      eurusd 1.3032 1.4034 1.2992 2009.01.15 17:35 1.3075       -4.30
      eurusd 1.3062 1.4062 1.3020 2009.01.15 17:35 1.3071       -1.80
      eurusd 1.3093 1.4093 1.3056 2009.01.15 17:34 1.3070       9.20
      eurusd 1.3070 1.3066 1.3029 2009.01.15 17:58 1.3066       0.40
      eurusd 1.3065 1.3062 1.3028 2009.01.15 18:01 1.3062       0.30
      eurusd 1.3060 1.4060 1.3022 2009.01.15 20:13 1.3159       -9.90
      eurusd 1.3091 1.4091 1.3053 2009.01.15 20:12 1.3158       -13.40
      eurusd 1.3118 1.4121 1.3083 2009.01.15 20:12 1.3156       -15.20
      eurusd 1.3149 1.4149 1.3111 2009.01.15 20:12 1.3157       -6.40
      eurusd 1.3179 1.4179 1.3141 2009.01.15 20:12 1.3156       36.80
      eurusd 1.3225 1.2224 1.3262 2009.01.16 05:56 1.3234       0.90
      eurusd 1.3237 1.2237 1.3275 2009.01.16 06:26 1.3263       2.60
      eurusd 1.3267 1.2267 1.3305 2009.01.16 09:46 1.3240       -2.70
      eurusd 1.3236 1.2236 1.3274 2009.01.16 09:46 1.3240       0.80
      eurusd 1.3206 1.2206 1.3244 2009.01.16 09:46 1.3236       12.00
      eurusd 1.3242 1.3245 1.3280 2009.01.16 09:48 1.3245       0.30
      eurusd 1.3246 1.3250 1.3284 2009.01.16 09:52 1.3250       0.40
      eurusd 1.3251 1.3254 1.3289 2009.01.16 10:41 1.3254       0.30
      eurusd 1.3257 1.3274 1.3294 2009.01.16 10:53 1.3274       1.70
      eurusd 1.3276 1.3288 1.3314 2009.01.16 11:47 1.3299       2.30
      eurusd 1.3307 1.2302 1.3340 2009.01.16 13:44 1.3314       0.70
      eurusd 1.3276 1.2276 1.3314 2009.01.16 13:44 1.3314       7.60
      eurusd 1.3318 1.2314 1.3352 2009.01.16 14:01 1.3317       -0.10
      eurusd 1.3292 1.2288 1.3326 2009.01.16 14:01 1.3326       6.80
      eurusd 1.3325 1.3328 1.3363 2009.01.16 14:02 1.3328       0.30
      eurusd 1.3330 1.3331 1.3368 2009.01.16 14:12 1.3331       0.10
      eurusd 1.3337 1.2332 1.3370 2009.01.16 17:35 1.3256       -8.10
      eurusd 1.3307 1.2307 1.3345 2009.01.16 17:35 1.3258       -9.80
      eurusd 1.3221 0.0000 1.3284 2009.01.16 16:08 1.3245       9.60
      eurusd 1.3259 1.2258 1.3296 2009.01.16 17:34 1.3255       -1.60
      eurusd 1.3230 1.2229 1.3263 2009.01.16 17:34 1.3255       20.00
      eurusd 1.3343 1.3348 1.3378 2009.01.18 22:50 1.3348       0.50
      eurusd 1.3350 1.3372 1.3385 2009.01.18 23:28 1.3379       2.90
      eurusd 1.3383 1.2383 1.3418 2009.01.19 00:08 1.3361       -2.20
      eurusd 1.3353 1.2353 1.3388 2009.01.19 00:08 1.3363       2.00
      eurusd 1.3364 1.3367 1.3399 2009.01.19 00:17 1.3367       0.30
      eurusd 1.3370 1.2369 1.3404 2009.01.19 03:31 1.3373       0.30
      eurusd 1.3338 1.2338 1.3373 2009.01.19 03:31 1.3373       7.00
      eurusd 1.3377 1.2377 1.3412 2009.01.19 10:38 1.3286       -9.10
      eurusd 1.3345 1.2345 1.3380 2009.01.19 10:38 1.3286       -11.80
      eurusd 1.3315 1.2315 1.3350 2009.01.19 10:38 1.3285       -12.00
      eurusd 1.3282 1.2282 1.3317 2009.01.19 10:38 1.3286       3.20
      eurusd 1.3253 1.2252 1.3287 2009.01.19 10:38 1.3287       54.40
      eurusd 1.3286 1.2286 1.3321 2009.01.19 15:41 1.3161       -12.50
      eurusd 1.3256 1.2256 1.3291 2009.01.19 15:41 1.3162       -18.80
      eurusd 1.3223 1.2223 1.3258 2009.01.19 15:41 1.3161       -24.80
      eurusd 1.3193 1.2193 1.3228 2009.01.19 15:41 1.3160       -26.40
      eurusd 1.3162 1.2162 1.3197 2009.01.19 15:40 1.3162       0.00
      eurusd 1.3132 1.2132 1.3162 2009.01.19 15:40 1.3162       96.00
      eurusd 1.3163 1.2163 1.3198 2009.01.19 16:54 1.3153       -1.00
      eurusd 1.3135 1.2133 1.3168 2009.01.19 16:54 1.3154       3.80
      eurusd 1.3156 1.2156 1.3191 2009.01.19 23:50 1.3098       -5.80
      eurusd 1.3127 1.2126 1.3161 2009.01.19 23:50 1.3097       -6.00
      eurusd 1.3096 1.2096 1.3131 2009.01.19 23:50 1.3097       0.40
      eurusd 1.3066 1.2066 1.3097 2009.01.19 23:50 1.3097       24.80
      eurusd 1.3087 1.3070 1.3052 2009.01.20 00:31 1.3052       3.50
      eurusd 1.3043 1.3026 1.3008 2009.01.20 00:36 1.3026       1.70
      eurusd 1.3023 1.3021 1.2989 2009.01.20 00:43 1.3021       0.20
      eurusd 1.3018 1.3003 1.2985 2009.01.20 00:57 1.3003       1.50
      eurusd 1.3001 1.4001 1.2966 2009.01.20 04:20 1.2996       0.50
      eurusd 1.3031 1.4032 1.2997 2009.01.20 04:20 1.2997       6.80
      eurusd 1.2993 1.2988 1.2958 2009.01.20 05:06 1.2988       0.50
      eurusd 1.2983 1.3983 1.2948 2009.01.20 05:40 1.2986       -0.30
      usdjpy 90.88 80.88 91.23 2009.01.20 14:07 90.49       -4.31
      usdjpy 90.57 80.57 90.92 2009.01.20 14:07 90.51       -1.33
      usdjpy 90.25 80.24 90.59 2009.01.20 14:06 90.52       11.93
      usdjpy 90.46 100.47 90.12 2009.01.20 14:37 90.36       1.11
      usdjpy 90.31 90.30 89.97 2009.01.20 14:42 90.19       1.33
      usdjpy 90.16 100.16 89.81 2009.01.20 15:08 90.08       0.89
      usdjpy 90.07 89.98 89.72 2009.01.20 17:34 89.98       1.00
      usdjpy 89.94 89.90 89.61 2009.01.20 20:06 89.77       1.89
      usdjpy 89.76 99.76 89.41 2009.01.21 15:07 89.75       0.11
      usdjpy 90.07 100.07 89.72 2009.01.21 15:07 89.72       7.80
      usdjpy 89.75 89.62 89.40 2009.01.21 15:08 89.40       3.91
      usdjpy 89.38 89.27 89.03 2009.01.21 15:31 89.14       2.69



Гласувай:
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: todoris
Категория: Бизнес
Прочетен: 46957
Постинги: 58
Коментари: 3
Гласове: 65
Архив
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031